Grb ima obliko ščita. Tvorita ga dva glavna elementa:
Zastava je podolgovate pravokotne oblike. Barvno je razdeljena na dve enaki polovici. Zgornja je modre barve, v sredini modrega polja je rumeno sonce s šestnajstimi žarki. Spodnja polovica je zelena.
Površina občine: 15 km2
Število prebivalcev (leta 2010): 6350
Število naselij: 2
Število hiš: 1.702
Število ulic: 41
Hrib Sv. Marka – nadmorska višina: 227 m
*Vir: Geodetski inštitut Slovenije
Podatki za leto 2009 | Občina | Slovenija |
---|---|---|
Površina km2 | 15 | 20.273 |
Število prebivalcev | 6.367 | 2.042.335 |
Število moških | 3.209 | 1.011.767 |
Število žensk | 3.158 | 1.030.568 |
Naravni prirast | 25 | 3.106 |
Skupni prirast | 42 | 14.614 |
Število vrtcev v občini | 4 | 863 |
Število otrok v vrtcih | 280 | 71.124 |
Število učencev v osnovnih šolah | 572 | 160.252 |
Število dijakov (po prebivališču) | 258 | 85.030 |
Število študentov (po prebivališču) | 355 | 114.873 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) | 2.735 | 858.171 |
Število zaposlenih oseb | 4.514 | 767.373 |
Število samozaposlenih oseb | 290 | 90.798 |
Število registriranih brezposelnih oseb | 190 | 86.354 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.415,35 | 1.438,96 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 922,20 | 930 |
Število podjetij | 732 | 160.931 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 343.491 | 83.060.213 |
Število stanovanj, stanovanjski sklad | 2.517 | 838.252 |
Število osebnih avtomobilov | 3.934 | 1.058.858 |
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) | 4.597 | 825.747 |
*Vir: Statistični urad Republike Slovenije
Občina je ustanoviteljica dveh javnih zavodov ter soustanoviteljica sedmih javnih zavodov, treh javnih podjetij, regijske razvojne agencije in javnega sklada.
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA
Trg Ivana Roba 3 a
5290 Šempeter pri Gorici
GPS: E13.64080, N45.93093
T: 05 335 10 00
F: 05 335 10 07
URL: www.sempeter-vrtojba.si